产品列表PRODUCTS LIST
智能恒温超声波分散超声剥离色多多在线观看视频制备设备适用于实验室及科研人员,提供有多种实验模式,实验数据可通过U盘导出;可实现从10-70℃的浆料温度控制,方便实验人员分析温度对超声效果的影响;超声波振动子密闭安装于隔音机箱内,噪声影响小。
更新日期:2024-12-02
访问次数:2189

| 品牌 | 其他品牌 | 类型 | 乳化分散机 | 
|---|---|---|---|
| 速度类别 | 单速 | 调速范围 | 0r/min | 
| 分散轮直径 | 16mm | 升降行程 | 0mm | 
| 电机功率 | 1kW | 变速方式 | 其他 | 
| 速度范围 | 1200rpm以上 | 罐容量 | 5L | 
| 外形尺寸(长*宽*高) | 400*400*450mm | 整机重量 | 30Kg | 
| 应用领域 | 环保,石油,能源 | 
|              设备型号  |                          SH-SCL10A  |                          SH-SCL10H  |                          SH-SCL10K  |         |
|              输入  |                          220V±10V 50Hz  |         |||
|              超声功率 w  |                          1000  |         |||
|              工作频率 KHz  |                          标配:20  |         |||
|              冷却功率  |                          -  |                          200  |         ||
|              振子工具头材质  |                          钛合金  |         |||
|              振幅范围w/c㎡  |                          0-50  |         |||
|              空化度(μm)  |                          0-5.0  |                          0-5.0  |         ||
|              处理量L/H  |                          0.5-3.0  |                          0.5-3.0  |                          1.0-4.0  |         |
|              反应装置  |                          烧杯  |                          小型反应釜  |         ||
|              恒温控制 ℃  |                          -  |                          10-75  |         ||
|              反应装置容积ml  |                          500  |                          500-1000  |                          2000  |         |
|              存储功能  |                          -  |                          有  |         ||
|              隔音效果dB  |                          -  |                          <70dB  |         ||
